Murexin
THERMOPULVERDB 80

- rychleschnoucí
- vysoká pevnost
- snížení kročejového hluku
- tepelněizolační
- vysoký výkon při realizaci
- λ při 80 kg DB 80 / m³ EPS
- 0,045 W/(m·K)
- napětí v tlaku při 10% stlačení (100 kg/m³)
- 150 kPa
- max. zatížení (100 kg/m³, tl. 100 mm)
- 15 kN/m²
Práškové pojivo zkoušené podle EN 197-1 pro zhotovení spřažených, nosných, tepelně a kročejově izolačních vyrovnávacích podlahových vrstev s plnivem, např. z polystyrenového granulátu.
Použití: Na nosné stropy, dřevěné trámové stropy, podlahové desky a klenbové stropy i mezi dřevěné trámy, k izolaci plochých střech se spádem a jako zásypový materiál pro tepelnou izolaci. Spřažená výplň se přizpůsobí stávajícímu tvaru podlahové konstrukce i případným nerovnostem.
Pro lehké až středně těžké zatížení.
Zobrazit technické údajeSkrýt technické údaje
| Chemická báze | minerální pojivo |
|---|---|
| Spotřeba | cca 80–100 kg / m³ polystyrenového granulátu |
| Spotřeba vody | cca 46–57 l / m³ směsi (podle množství pojiva) |
| Míchací poměr | např. pro 250l míchačku:250 l EPS / 20–25 kg DB 80 / 11,5–14 l vody |
| Vhodné pro pokládku | po cca 5 dnech lze na této vrstvě provádět potěr (při +20 °C) |
| Doba zpracovatelnosti | cca 45 min (při +20 °C) |
| Pochůznost | po cca 24 h (při +20 °C) |
| Teplota při zpracování | min. +5 °C / max. +30 °C |
| Tepelná vodivost (informativní hodnota) | cca 0,045 W/(m·K) při 80 kg DB 80 / m³ EPScca 0,060 W/(m·K) při 100 kg DB 80 / m³ EPS |
| Napětí v tlaku při 10% stlačení | cca 100 kPa při 80 kg DB 80 / m³ EPScca 150 kPa při 100 kg DB 80 / m³ EPS |
| Zatížení | max. 15 kN/m² při 100 kg DB 80 / m³ EPS (při tl. 100 mm) |










